ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ, КЭ (400г/л) (аналог БИ 58)
- 11654.00 руб./ за 1 упак
.
-
Предыдущий
Герольд, ВСК -
Следующий
Децис Эксперт,КЭ
Нет минимальной суммы заказа!
Возможна отправка наложенным - оплата заказа производится в момент получения.
Производитель: Кеминова
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Действующее вещество: диметоат
Концентрация д.в.: 400 г/л
Химический класс действующего вещества: фосфорорганические соединения
Упаковка: канистра 5л
Особенности
Действующее вещество диметоат относится к фосфороганическому классу соединений и обладает системным действием. Компания Кеминова А/С является лидером по производству диметоата и продает это действующее вещество по всему миру.
Препарат подходит, как для борьбы с широким спектром грызуще-сосущих вредителей , так и против клещей на многих полевых и плантационных культурах.
Действующее вещество диметоат можно смешивать с другими инсектицидами для расширения спектра действия и повышения эффективности.
Данадим® Эксперт- системный инсектоакарицид обладающий контактно-кишечным действием. Действующее вещество диметоат ингибирует фермент ацетилхолинестеразу в возбуждающих синапсах ЦНС.
Препарат высокоэффективен против грызущих, сосущих и минирующих вредителей из различных отрядов насекомых (равнокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые, двукрылые), а также видов клещей на многих полевых, овощных и плодовых культурах.
История появления
Диметоат - системный фосфорорганический инсекто-акарицид, синтезированный компанией Цианамид (США), БАСФ и Монтекатини. Компания Кеминова А/С начала производить препарат Данадим® на основе действующего вещества диметоат в 1976 году.
Регламенты применения инсектицида Данадим Эксперт, КЭ
Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
---|---|---|---|---|---|
Пшеница | 1-1,5 | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 30(1) | 10(4) |
1-1,2 | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | ||
Рожь, ячмень | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | ||||
Овес | Злаковые мухи, тли | ||||
Яблоня, груша | 0,8-2 | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | 40(2) | 10(4) |
Свекла сахарная | 0,5-1 | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | |
Свекла кормовая | -(2) | ||||
Овощные (семенные посевы) | Клещи, тли, трипсы, клопы | ||||
Картофель (семенные участки) | 2-2,25 | Тли | |||
1,5-2 | Картофельная моль | ||||
Люцерна (семенные посевы) | 0,5-1 | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | |||
Лен-долгунец | Плодожорки, трипсы, совка-гамма | ||||
Конопля технического назначения (сорта, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию) | 1,2-2 | Листовертки, тли | |||
Слива | Клещи, тли, пилильщики | Опрыскивание после цветения. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | 40(1) | ||
Яблоня | 1,5 | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | ||
Малина (маточники) | 0,6-1,2 | Клещи, тли, цикадки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) | |
Смородина (питомники, маточники) | 1,2-1,6 | Листовертки, галлицы, тли | |||
Виноград | 1,2-2,8 | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 20(2) | |
Люпин (семенные посевы) | 0,8 | Стеблевая минирующая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | |
Шелковица | 2-3 | Клещи, червец Комстока | Опрыскивание до и после окончания выкормки шелковичного червя. Запрещается употреблять ягоды в пищу. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) |
Характеристики
Фирма-производитель | КЕМИНОВА |
Обрабатываемая культура | Зерновые, свекла, плодовые |
Упак-ка л/кг | 5л |
Норма расхода кг, л/га | 0,5-3,0 |
Доставляем заказы по России и СНГ. Отправка осуществляется через:
- курьерские службы Боксберри, СДЭК, DPD и тд;
- Почту России;
- транспортные компании Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Энергия, Ратэк, Желдорэкспедиция,Байкал-Сервис;
- EMS почту России.
Внимание! Доставка рассчитывается после оформления заказа, с учетом товара и вашего адреса, а также сумму покупки.
Доставку до Транспортных компаний в Пензе осуществляем бесплатно.
Бесплатная доставка от суммы товара:
Семена цветов в профессиональной упаковке весом менее 500 г – доставка бесплатная от 10000 р при 100% предоплате.
Весовые семена, профи семена овощей, газонные травосмеси, сидераты и свыше 5000 р - скидка на доставку. Рассчитывается индивидуально.
Прочий товар – рассчитывается по весу по тарифам перевозчиков.